Ф.И.О. | Должность | № телефона | № внутренний |
---|---|---|---|
Руководство | |||
КРАСАВИН Андрей Александрович | Директор | 301-240 | 600 |
ТРОШЕВА Дарья Андреевна | Заместитель директора по информатизации | 301-240 | 626 |
Приемная | |||
СТЕПАНОВА Наталия Сергеевна | Документовед | 301-240 | 601 |
ПИЯГИН Александр Александрович | Юрисконсульт | 568-865 | |
Отдел кадров | |||
ЧУПРОВА Екатерина Алексеевна | Начальник отдела | 301-240 | 603 |
СТАРЦЕВА Лариса Николаевна | Архивариус | 301-240 | 630 |
Бухгалтерия ( |
|||
ШИЛОВА Анна Александровна | Главный бухгалтер | 301-240 | 623 |
ИЗЪЮРОВА Ирина Александровна | Бухгалтер | 301-240 | 625 |
ЛОБОВА Елена Александровна | Бухгалтер | 301-240 | |
ВЕЛИКЖАНИНА Елена Анатольевна | Экономист по финансовой работе | 301-240 | 616 |
Отдел материально-технического снабжения ( |
|||
ЯГНЮК Оксана Игоревна | Начальник отдела | 301-240 | 605 |
КАЗАКОВА Наталья Владимировна | Экономист | 301-240 | 606 |
ШИЛОВ Юрий Алексеевич | Инженер-электроник | 301-240 | 607 |
Отдел проектного управления и организационно-методической работы | |||
МИТИНА Людмила Дмитриевна | Начальник отдела | 301-240 | 637 |
ВОЛКОВА Марина Вадимовна | Медицинский статистик | 301-240 | 624 |
МУДРЕНКО Владимир Викторович | Экономист | 301-240 | 631 |
МАШКОВИЧ Кристина Олеговна | Экономист | 301-240 | 612 |
МАМОНТОВА Елена Андреевна | Экономист | 301-240 | 604 |
АЗАРЕНКОВА Анастасия Петровна | Оператор ЭВМ | 301-240 | 643 |
Отдел медицинской статистики ( |
|||
АЗАРЕНКОВА Наталия Венедиктовна | Начальник отдела | 301-240 | 618 |
ЛУКИНА Надежда Витальевна | Врач-статистик | 301-240 | 608 |
ШАШЕВА Ольга Михайловна | Медицинский статистик | 301-240 | 615 |
САЛИЙ Валентина Николаевна | Медицинский статистик | 301-240 | 650 |
СЕМЯШКИНА Ольга Семеновна | Медицинский статистик | 301-240 | 621 |
МОРОЗОВА Наталья Евгеньевна | Медицинский статистик | 301-240 | 645 |
ХОЗЯИНОВА Надежда Вениаминовна | Экономист | 301-240 | 610 |
ЛАДАНОВА Татьяна Геннадьевна | Оператор | 301-240 | 646 |
ФЕДОСЕЕВА Наталья Владимировна | Оператор | 301-240 | 647 |
СОБОЛЬ Людмила Михайловна | Оператор | 301-240 | 611 |
СЕНЬКИНА Татьяна Николаевна | Оператор | 301-240 | 617 |
Отдел ведения информационных систем и баз данных | |||
ЗЯБРЕВ Сергей Викторович | Начальник отдела | 301-240 | 636 |
МАКЕЕВА Светлана Анатольевна | Программист | 301-240 | 656 |
ЛЕПИХОВА Маргарита Николаевна | Программист | 301-240 | 657 |
ИВАНОВА Ольга Ромовна | Программист | 301-240 | 632 |
Отдел развития информационных технологий ( |
|||
СМИРНОВА Мария Павловна | Начальник отдела | 301-240 | 628 |
КОРОТАЕВА Ольга Николаевна | Программист | 301-240 | 644 |
ПОТАШОВА Елена Сергеевна | Программист | 301-240 | 629 |
КРАСАВЦЕВА Анна Александровна | Программист | 301-240 | 634 |
ЧУПРОВ Андрей Яковлевич | Аналитик | 301-240 | 614 |
БЫКОВА (НЕКРАСОВА) Елена Олеговна | Аналитик | 301-240 | 635 |
БОЛОТОВА Юлия Ильинична | Аналитик | 301-240 | 620 |
ЕМЕЛЬЯНОВА Анастасия Рафисовна | Аналитик | 301-240 | 649 |
Отдел оперативного взаимодействия (Контакт-центр) т.8-800-550-00-00 | |||
ПАСТУХОВ Павел Алексеевич | Начальник отдела | 301-240 | 619 |
СТЕПЫРЕВА Наталия Николаевна | Ведущий специалист | 301-240 | 655 |
СКУРАТОВА Елена Евгеньевна | Ведущий специалист | 301-240 | 660 |
КИРИЧЕНКО Мария Леонидовна | Аналитик | 301-240 | 640 |
РАТНИЕК Екатерина Юрьевна | Аналитик | 301-240 | 654 |
ОВСИЕНКО Александра Олеговна | Оператор | ||
САЛИЙ Наталия Васильевна | Оператор | ||
БЕЛЯЕВА Ирина Анатольевна | Оператор | ||
ЯКОВЛЕВА (Стрекалова) Мария Николаевна | Оператор | ||
ШИШКИНА Елена Ивановна | Оператор | ||
КЛОЧКОВА Анастасия Евгеньевна | Оператор | ||
ОСТАШОВА Наталья Витальевна | Оператор | ||
Горячая линия Министерства здравоохранения Республики Коми | |||
КЛЮШЕВА Елена Николаевна | Оператор | 304-850 | |
ИЗЪЮРОВА Елена Николаевна | Оператор | ||
ЛЕЛЮК Надежда Николаевна | Оператор | ||
Региональный центр по подбору медицинских кадров | |||
ВАВИЛОВА Екатерина Михайловна | Руководитель | 301-240 | 638 |
АХМЕТЗЯНОВА Светлана Викторовна | Главный специалист по подбору персонала | 301-240 | 622 |