Годовые отчеты 2024
- Подробности
- Опубликовано: 17.10.2024 08:19
- Приказ МЗ РК № 1893-р от 18.12.2024 "О предоставлении статистических отчетов за 2024 год учреждениями здравоохранения Республики Коми, о порядке их обработки и анализа» Скачать
-
Приказ МЗ РК № 1960-р от 26.12.2024 "О внесении изменения в приказ МЗ РК № 1893-р от 18 декабря 2024г. "О предоставлении статистических отчетов за 2024 год учреждениями здравоохранения Республики Коми, о порядке их обработки и анализа" Скачать
- Приказ Росстата №543 от 13 ноября 2024г (об утверждении формы №12) Скачать
Распределение приема и согласования форм годовых статистических отчетов за 2024 год от медицинских организаций Республики Коми по специалистам ГБУЗ РК «РМИАЦ» |
||
Формы годового отчета |
ФИО |
Контакты |
основного специалиста |
||
База Медстат с отчетами, а также вопросы по обновлению Медстат | Макеева Светлана Анатольевна | 8 (8212) 301-240 доб. 656 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
№№ 12, 12-село (табл.1000-2100), 15 | Лукина Надежда Витальевна | 8 (8212) 301-240 доб. 608 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
№№ 12, 12-село (табл. 3000-5100) | Салий Валентина Николаевна | 8 (8212) 301-240 доб. 650 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
№ 19 | Жирнова Татьяна Васильевна. | 8 (8212) 301-240 доб. 615 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
№ 7-травматизм | Федосеева Наталья Владимировна |
8 (8212) 301-240 доб. 647 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
№№ 14; 14-ДС, 14-ДС-село; 30 и 30-село (табл.3100, 1008) | Семяшкина Ольга Семеновна |
8 (8212) 301-240 доб. 621 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
№ 57 | Морозова Наталья Евгеньевна | 8 (8212) 301-240 доб. 645 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
№№ 54, 41 | Соболь Людмила Михайловна | 8 (8212) 301-240 доб. 611 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
№ 1-ВОП | Морозова Наталья Евгеньевна | 8 (8212) 301-240 доб. 645 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
№№ 1-РП, 16-ВН | Сенькина Татьяна Николаевна | 8 (8212) 301-240 доб. 617 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
№ 1 РБ, 1- дети (здрав) | Ладанова Татьяна Геннадьевна | 8 (8212) 301-240 доб. 646 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
Реестр учреждений | Ладанова Татьяна Геннадьевна | 8 (8212) 301-240 доб. 646 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | ||
№№ 30, 30-село | Азаренкова Наталия Венедиктовна | 8 (8212) 301-240 доб.618 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
№№ 30, 30- село, Таб 1100-1111(кадры) | Хозяинова Надежда Вениаминовна | 8 (8212) 301-240 доб.610 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
№ 30 в части согласования таблиц по информатизации (5453,5461,7000, 7001,7002,7003,7004) | Красавцева Анна Александровна | 8 (8212) 301-240 доб. 634 |
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |